シリーズ: AppFoundryレポート
AppFoundryレポート
AppFoundry は、AppFoundry パートナーおよび再販業者に、クローズした商談を通知するためのアドホック レポートを提供します。AppFoundry パートナーは、アプリケーションのクローズされた機会を直接または間接の顧客に通知できます。Genesys Finance は、承認された受信注文の注文受諾としてアドホック通知のトリガーを送信します。AppFoundry アドホック レポートのターゲット メール アドレスが、AppFoundry アカウント プロパティ内に適切に保存されていることを確認します。Genesys Ascend パートナー ポータルの取引サポート リクエストを通じて、AppFoundry アカウントのプロパティ設定をリクエストできます。
通知に含まれる情報
通知に含まれる情報は次のとおりです。
- 主題:AppFoundryサブスクリプション通知
- 新規サブスクリプション向けの新機能。
- サブスクリプションの変更に合わせて修正しました。
- に:(Genesysアカウント所有者:AppFoundryアカウントプロパティ
- 通知本文:この電子メールは、Genesys がお客様の製品またはサービスに対する有効な AppFoundry 注文を承認したことを通知するものです。
注文の詳細は次のとおりです。
製品詳細
1 つのサブスクリプションに複数の製品を関連付けることができます。製品の詳細は以下の通りです。
製品詳細 | 説明 |
---|---|
APN番号 | 特定の業界で使用される特定の部品設計または材料の部品番号識別子。識別子の目的は、そのデザインまたは材料への参照を簡素化し、製品検索を絞り込むことです。 |
製品説明 | 製品の利点についての説明および/または説明。言い換えれば、システム内の製品に関するすべての情報と詳細が提供されます。 |
サブスクリプション製品番号 | サブスクリプション期間中に製品に関連付けられたシステム内の番号。各製品には固有のサブスクリプション製品番号があります。 |
サブスクリプション製品ID | サブスクリプション期間中に製品に関連付けられたシステム内の ID。各製品には固有のサブスクリプション製品番号があります。 |
量 | 注文内の製品の数量。 |
定価 | 割引やマージンを除いた製品の価格。 |
パートナー価格 | パートナー割引が適用された製品の価格。 |
外貨正味価格 | 顧客が支払う必要のある合計コスト(数量 x 正味単価)。 |
通貨ISOコード | 使用される通貨。たとえば、USD、EUR など。 |
数量変更 | 前回の見積額と今回の見積額の数量の差。 |
元の定価 | 初回出品時の商品価格。 |
正味単価 | 割引とマージンが含まれた製品の合計価格。 |
外貨純価格変更 | 商品に対して支払われる金額と元の金額との差額。たとえば、商品の数量を増やしたり、割引を追加したりなどです。 |
超過です |
|
サブスクリプションの詳細
サブスクリプションの詳細は次のとおりです。
サブスクリプションの詳細 | 説明 |
---|---|
サブスクリプション名 | S の後にシステム内でサブスクリプションを見つけるための 7 桁の一意の識別子が続きます。 |
関連引用 | このサブスクリプションに関連付けられている見積り番号。 |
組織 ID | システム内の顧客の組織 ID。 |
期間(月) | サブスクリプションの期間の長さは月単位で記載されます。たとえば、1 年 (12 か月)、2 年 (24 か月) などです。 |
サブスクリプション期間の開始日 | ランプ期間後のサブスクリプション期間の開始日。 |
契約署名日 | 契約書に署名した日付。 |
開始日 | ランプ期間の開始日。 |
請求カテゴリ | 年間月払い(AM2M)、年間前払い(APP)、または月払い(M2M) |
PureBridgeインセンティブ |
競争力のある置き換え機能を備えたオファーにより、お客様のクラウドへの移行を加速できます。
|
サブスクリプション期間終了日 | サブスクリプション期間の終了日。 |
ランプ期間(月) | ランプ期間とは、サブスクリプションが開始されたときの実装期間とランプアップ期間です。 |
ランプ終了日 | ランプ期間が終了する日付。 |
請求期間 | 月払い、年払い、または前払い。 |
利用規約 | AppFoundry パートナーの利用規約。 |