Genesys Cloudインターフェースを探索する
Genesys Cloud ユーザー インターフェースは、階層的で明確にラベル付けされたグローバル メニューと構造で構成されています。この記事では、Genesys Cloud のアーキテクチャと構造における主要なユーザー インターフェイス要素、ナビゲーションのヒント、ユーザー エンゲージメントについて説明します。レイアウトは、ユーザーがアクティビティを実行したり機能と対話したりする際に、直感性と効率性を促進するように設計されています。
Genesys Cloudとは?
Genesys Cloud製品に関する包括的なガイドについては、以下をご覧ください。 Genesys Cloud CXプラン比較概要。
Genesys Cloudは、エンタープライズグレードのコミュニケーション、コラボレーション、コンタクトセンター管理。Genesys Cloud は Amazon Web Services (AWS) 上に構築されており、最小限の IT フットプリントで世界中の組織に安全なアクセスを提供する分散クラウド環境を使用します。
各サービス層は、統合されたエクスペリエンスのために他の層と統合されています。
- は Genesysクラウドプラットフォーム は、他のすべてのサービスにコア アーキテクチャを提供します。 これはすべてのブラウザー、モバイル、デスクトップ、およびテレフォニー アプリケーション Api が含まれます。
- Genesys Cloudコラボレートは、職場の人々に関するデータを含むソーシャルメディアアプリで、チャット、ビデオ、文書共有など、彼らとつながる方法が含まれています。 Genesys Cloud Collaborateの詳細を見る.
- Genesysクラウド通信Collaborateにテレフォニー機能を追加し、ユニファイドコミュニケーションソリューションにします。 電話、ボイスメール、会議、転送などの機能があります。 Genesys Cloud Communicateの詳細を見る.
- Genesys Cloudコンタクトセンター では、Genesys Cloud Communicateのテレフォニー基盤を使用して、対話型音声応答(IVR)、自動通話配信(ACD)、電話のスキルベースのルーティング、電子メール、ウェブチャットなど、顧客とのやり取りのあらゆる側面を処理するコンタクトセンターサービスを運営しています。 Genesys Cloudコンタクトセンターの詳細を見る.
最新のナビゲーションエクスペリエンス
Genesys Cloud ナビゲーション エクスペリエンスのビデオを見るには、以下のセクションをクリックしてください。
ナビゲーション更新のオプトイン期間
早期プレビュー期間中、エージェントは更新されたナビゲーションへのアクセスをオプトインまたはオプトアウトできます。
ユーザーがこの機能にアクセスできるようにするには、管理者がユーザーの役割に次の権限を割り当てる必要があります。 UI >新しいGenesys UIナビゲーション>有効にする。詳細については、アクセス制御権限の概要。
Genesys Cloudの詳細を見る
すべてのメニューは左側の 1 つのパネルにグループ化されています。
分類 | 説明 | 現在のナビゲーション | レガシーナビゲーション |
---|---|---|---|
ホーム | メインメニューにアクセスする | ホーム、メニュー、戻る | Genesys Cloud メニューバー |
メニュー | メニュー |
|
管理 |
活動 | アクティビティ | ホーム | アクティビティメニュー |
ワークスペース |
エージェントワークスペースとタスクリスト | メニュー > ワークスペース > エージェントワークスペース | インタラクションパネル |
メニュー > ワークスペース > タスクリスト:作業項目 | インタラクションパネル | ||
メニュー > ワークスペース > タスクリスト:会話 | インタラクションパネル | ||
パフォーマンス管理t |
日中管理 | メニュー>パフォーマンス管理>日中管理 | 管理 > 人材管理 > 日中モニタリング |
リアルタイムの遵守 | メニュー>パフォーマンス管理>リアルタイム遵守 | 管理者 > 人材管理 > リアルタイム遵守 | |
従業員エンゲージメント | メニュー>パフォーマンス管理>従業員エンゲージメント>学習と開発 | 管理 > パフォーマンスとエンゲージメント > 開発とフィードバック | |
メニュー>パフォーマンス管理>従業員エンゲージメント>外部メトリック定義 | 管理者 > パフォーマンスとエンゲージメント > 外部指標の定義 | ||
メニュー>パフォーマンス管理>従業員エンゲージメント> ゲーミフィケーション設定 | 管理者 > パフォーマンスとエンゲージメント > ゲーミフィケーション設定 | ||
メニュー>パフォーマンス管理>従業員エンゲージメント> ゲーミフィケーションプロファイル | 管理 > パフォーマンスとエンゲージメント > ゲーミフィケーションプロファイル | ||
メニュー>パフォーマンス管理>従業員エンゲージメント> ゲーミフィケーションコンテスト | 管理者 > パフォーマンスとエンゲージメント > ゲーミフィケーションコンテスト | ||
連絡先 |
外部の連絡先 |
メニュー>連絡先>外部連絡先>外部連絡先および組織 |
ディレクトリ > 外部連絡先 |
メニュー>連絡先>外部連絡先>アイデンティティ解決 | ディレクトリ > 外部連絡先 | ||
メニュー>連絡先>外部連絡先>カスタムフィールド | ディレクトリ > 外部連絡先 | ||
メニュー>連絡先>外部連絡先>外部ソース | ディレクトリ > 外部連絡先 | ||
分析 |
分析 分析 |
メニュー>分析>分析ワークスペース | パフォーマンス > ワークスペース |
メニュー>分析>アナリティクス設定 | 管理者 > コンタクトセンター > 分析 | ||
オーケストレーション |
Architect | メニュー>オーケストレーション>建築家 | 管理者 > アーキテクト > アーキテクト |
フローアセット | メニュー>オーケストレーション>フローアセット>データテーブル | 管理者 > アーキテクト > データ テーブル | |
メニュー>オーケストレーション>フローアセット>フロー結果 | 管理者 > アーキテクト > フロー結果 | ||
メニュー>オーケストレーション>フローアセット>フローマイルストーン | 管理者 > アーキテクト > フローマイルストーン | ||
メニュー>オーケストレーション>フロー資産>トリガー | 管理者 > アーキテクト > トリガー | ||
AI Studio | メニュー > オーケストレーション > AI Studio > エージェント コパイロット | 管理者 > AI スタジオ | |
メニュー > オーケストレーション > AI Studio > ガイド | 管理者 > AI Studio > ガイド | ||
エンリッチメント | メニュー>オーケストレーション>エンリッチメント>顧客セグメント | 管理者 > 予測エンゲージメント > セグメント | |
メニュー>オーケストレーション>エンリッチメント>成果 | 管理者 > 予測エンゲージメント > 成果 | ||
プレディクティブエンゲージメント | メニュー>オーケストレーション>予測エンゲージメント>今すぐライブ | 管理者 > 予測エンゲージメント > 今すぐライブ | |
メニュー>オーケストレーション>予測エンゲージメント>アクションマップ | 管理者 > 予測エンゲージメント > アクションマップ | ||
メニュー>オーケストレーション>予測エンゲージメント>アクションライブラリ | 管理者 > 予測エンゲージメント > アクションライブラリ | ||
メニュー > オーケストレーション>予測エンゲージメント>予測エンゲージメント設定 | 管理者 > 予測エンゲージメント > 予測エンゲージメント設定 | ||
メニュー>オーケストレーション>予測エンゲージメント>訪問者アクティビティレポート | 管理者 > 予測エンゲージメント > 訪問者アクティビティレポート | ||
メニュー>オーケストレーション>予測エンゲージメント>アクションマップレポート | 管理者 > 予測エンゲージメント > アクションマップレポート | ||
ルーティング | メニュー>オーケストレーション>通話ルーティング | 管理 > ルーティング > 通話ルーティング | |
メニュー>オーケストレーション>緊急グループ | 管理 > ルーティング > 緊急グループ | ||
メニュー>オーケストレーション>メッセージルーティング | [管理] > [ルーティング] > [メッセージ ルーティング] | ||
メニュー>オーケストレーション>運行スケジュール | 管理 > ルーティング > 運行スケジュール | ||
メニュー>オーケストレーション>運行スケジュールグループ | 管理 > ルーティング > 運行スケジュールグループ | ||
作業自動化 | メニュー>オーケストレーション>作業自動化 > 作業箱 | 管理 > 作業自動化 > 作業ボックス | |
メニュー>オーケストレーション>作業自動化>カスタム属性 | 管理者 > 作業自動化 > カスタム属性 | ||
メニュー>オーケストレーション>作業自動化>仕事の種類 | 管理者 > 作業自動化 > 作業タイプ | ||
デジタルとテレフォニー |
メッセージ | メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ>メッセンジャーの設定 | 管理 > メッセージ > メッセンジャーの設定 |
メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ>メッセンジャーの展開 | 管理 > メッセージ > Messenger の展開 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ>プラットフォーム構成 | 管理 > メッセージ > プラットフォーム設定 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ>プラットフォーム統合 | 管理 > メッセージ > プラットフォーム | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ>サポートされているコンテンツプロファイル | 管理 > メッセージ > サポートされているコンテンツプロファイル | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ> SMS番号インベントリ | 管理 > メッセージ > SMS番号インベントリ | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>メッセージ>スレッドタイムライン | 管理 > メッセージ > スレッドタイムライン | ||
発信数 | メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>通話分析応答 | 管理 > 発信 > 通話分析応答 | |
メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>キャンペーン管理 | 管理 > アウトバウンド > キャンペーン管理 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>連絡可能な時間設定 | 管理 > 発信 > 連絡可能な時間設定 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>イベントビューアー | 管理 > 送信 > イベントビューアー | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>リスト管理 | 管理 > 送信 > リスト管理 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>ルール管理 | 管理 > 送信 > ルール管理 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>アウトバウンド>送信設定 | 管理 > 送信 > 送信設定 | ||
テレフォニー | メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>トポロジー | 管理 > テレフォニー > トポロジ | |
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>メトリクス | 管理 > テレフォニー > メトリクス | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>トランクス | 管理 > テレフォニー > 外部トランクと電話トランク | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>サイト | 管理 > テレフォニー > サイト | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>エッジ | 管理 > テレフォニー > エッジ | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>エッジグループ | 管理 > テレフォニー > エッジグループ | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>クラウドメディア | 管理 > テレフォニー > メディアリソース | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>拡張機能 | 管理 > テレフォニー > 内線番号の割り当てと内線番号プール | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>電話管理 | 管理 > テレフォニー > 電話と基本設定 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>番号管理 | 管理 > テレフォニー > DID番号 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>証明機関 | 管理 > テレフォニー > 証明機関 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>電話>グローバルテレフォニー設定 | 管理 > テレフォニー > グローバルテレフォニー設定 | ||
インタラクションアセット | メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>アシスタント | 管理者 > コンタクトセンター > アシスタント | |
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>利用 | 管理者 > コンタクトセンター > 利用状況 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>ラップアップコード | 管理者 > コンタクトセンター > ラップアップコード | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>ラップアップコードマッピング | 管理者 > ラップアップコード | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>定型返信 | 管理者 > コンタクトセンター > 定型返信 | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>対応資産 | 管理 > コンタクトセンター > レスポンスアセット | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>パネルマネージャー | 管理者 > コンタクトセンター > パネルマネージャー | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>スクリプト | 管理 > コンタクトセンター > スクリプト | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>スクリプトテンプレート | 管理 > コンタクトセンター > スクリプトテンプレート | ||
メニュー>デジタルとテレフォニー>インタラクションアセット>ウィジェット | 管理 > ウィジェット | ||
Eメール | メニュー>デジタルとテレフォニー>電話 | 管理者 > コンタクトセンター > メール | |
会話型インテリジェンス |
記録とポリシー | メニュー>会話型インテリジェンス>記録とポリシー>ポリシー | 管理者 > 品質 > 録画管理 |
メニュー>会話型インテリジェンス>記録とポリシー>録音管理 | 管理 > 品質 > ポリシー | ||
品質管理 | メニュー>会話型インテリジェンス>品質評価>評価フォーム | 管理 > 品質 > 評価フォーム | |
メニュー>会話型インテリジェンス>品質評価>エージェント評価 | 管理 > 品質 > エージェント評価 | ||
メニュー>会話型インテリジェンス>品質評価>校正評価 | 管理 > 品質 > 校正評価 | ||
スピーチとテキスト分析 | メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>音声とテキストの設定 | 管理 > 品質 > 音声およびテキスト分析 | |
メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>辞書管理 | 管理 > 品質 > 辞書管理 | ||
メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>トピック | 管理 > 品質 > トピック | ||
メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>トピックマイナー | 管理者 > 品質 > トピックマイナー | ||
メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>プログラム | 管理 > 品質 > プログラム | ||
メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>インタラクションカテゴリー | 管理 > 品質 > インタラクションカテゴリー | ||
メニュー>会話型インテリジェンス>音声とテキスト分析>感情フィードバック | 管理者 > 品質 > 感情フィードバック | ||
人材管理 |
スケジューリング | メニュー>人材管理>スケジュール>スケジュール | 管理 > 人材管理 > スケジュール |
メニュー>人材管理>スケジュール >アクティビティプラン | 管理 > 人材管理 > 活動計画 | ||
メニュー>人材管理>スケジュール >シフトトレード | 管理 > 人材管理 > シフト取引 | ||
メニュー>人材管理>スケジュール >休暇制限 | 管理者 > 従業員管理の休暇制限 | ||
メニュー>人材管理>スケジュール>休暇プラン | 管理 > 人材管理 > 休暇プラン | ||
メニュー>人材管理>スケジュール>休暇申請 | 管理 > 人材管理 > 休暇申請 | ||
予測 | メニュー>人材管理>予測>メイン予報 | 管理者 > 人材管理の主な予測 | |
メニュー>人材管理>予測>予報 | 管理者 > 人材管理予測 | ||
メニュー>人材管理>予測>履歴データのインポート | 管理者 > 人材管理予測 | ||
キャパシティプランニング | メニュー>人材管理>キャパシティプランニング>人員要件 | 管理 > 人材管理 > スタッフ要件 | |
メニュー>人材管理>キャパシティプランニング>キャパシティプラン | 管理 > 人材管理 > キャパシティプランニング | ||
作業計画の構成 | メニュー>人材管理>作業計画の構成>作業計画 | 管理 > 人材管理 > 作業計画の設定 | |
メニュー>人材管理>作業計画の構成>作業計画のローテーション | 管理 > 人材管理 > 作業計画ローテーション | ||
メニュー>人材管理>作業計画の構成>作業計画の割り当て | 管理者 > 人材管理 > 作業計画の割り当て | ||
メニュー>人材管理>作業計画の構成>入札スケジュール | 管理 > 人材管理 > 作業計画入札 | ||
人材管理構成 | メニュー>人材管理>人材管理構成>事業部門 | 管理 > 人材管理 > ビジネスユニット | |
メニュー>人材管理>人材管理構成>サービス目標テンプレート | 管理 > 人員管理 > サービス目標テンプレート | ||
メニュー>人材管理>人材管理構成>計画グループ | 管理 > 人材管理 > 計画グループ | ||
メニュー>人材管理>人材管理構成>スタッフィンググループ | 管理 > 人材管理 > スタッフグループ | ||
メニュー>人材管理>人材管理構成>エージェント | 管理 > 人材管理 > エージェント | ||
メニュー>人材管理>人材管理構成>アクティビティコード | 管理 > 人材管理 > アクティビティコード | ||
履歴レポート | メニュー>人材管理>履歴レポート>歴史的遵守 | 管理者 > 人材管理履歴遵守 | |
メニュー>人材管理>履歴レポート>歴史的縮小 | 管理 > 人材管理 > 過去の減少 | ||
知識 |
記事 | メニュー>知識>記事 | 管理 > ナレッジ > 記事 |
カテゴリーとラベル | メニュー>知識>カテゴリーとラベル | 管理者 > ナレッジ > カテゴリとラベル | |
出典 | メニュー>知識>出典 | 管理者 > ナレッジ > ソース | |
オプティマイザ | メニュー>知識>オプティマイザ | 管理者 > ナレッジ > オプティマイザー | |
ナレッジマイナー | メニュー>知識>ナレッジマイナー | 管理者 > ナレッジ > ナレッジマイナー | |
ユーザー管理 |
人物ディレクトリ | メニュー>ユーザー管理>ユーザー | 管理者 > ユーザーと権限 > ユーザー |
役割と権限 | メニュー>ユーザー管理>役割と権限 | 管理 > ユーザーと権限 > 役割/権限 | |
インタラクションアセット | メニュー>ユーザー管理>インタラクションアセット>キュー | 管理者 > コンタクトセンター > キュー | |
ACDスキルと言語 | メニュー>ユーザー管理>アクセスポリシー | 管理 > コンタクトセンター > アクセスポリシー | |
アクセスポリシー | メニュー>ユーザー管理> ACDスキルと言語 | 管理者 > ユーザーと権限 > ACD スキルと言語 | |
認定組織 | メニュー>ユーザー管理>認定組織 | 管理者 > ユーザーと権限 > 承認された組織 | |
アクセス区分 | メニュー>ユーザー管理>部門 | 管理者 > ユーザーと権限 > 部門 | |
グループ | メニュー>ユーザー管理>グループ | ディレクトリ > グループ | |
組織ディレクトリ | メニュー>ユーザー管理>ディレクトリ | ディレクトリ > 私の組織 | |
組織の所在地 | メニュー>ユーザー管理>場所 | ディレクトリ > 場所 | |
プロフィールフィールド | メニュー>ユーザー管理>プロフィールフィールド | ディレクトリ > プロフィールフィールド | |
ITと統合 |
API 利用状況 | メニュー> ITと統合> APIの使用 | 管理 > プラットフォームの使用状況 > APIの使用状況 |
監査閲覧者 | メニュー> ITと統合>監査閲覧者 | 管理者 > トラブルシューティング > 監査ビューア | |
承認されたアプリケーション | メニュー> ITと統合>承認されたアプリケーション | 管理 > 統合 > 承認済みアプリケーション | |
切断インタラクション | メニュー> ITと統合>切断インタラクション | 管理 > ルーティング > 切断インタラクション | |
統合 | メニュー> ITと統合>統合 | 管理 > 統合 > 統合 | |
統合アクション | メニュー> ITと統合>統合アクション | 管理 > 統合 > アクション | |
ログキャプチャ | メニュー> ITと統合>ログキャプチャ | 管理 > トラブルシューティング > ログキャプチャ | |
OAuth | メニュー> ITと統合> OAuth | 管理 > 統合 > OAuth | |
操作コンソール | メニュー> ITと統合>操作コンソール | 管理 > トラブルシューティング > 操作コンソール | |
シングルサインオン | メニュー> ITと統合>シングルサインオン | 管理 > 統合 > シングルサインオン | |
アカウント |
サブスクリプション | メニュー>アカウント>サブスクリプション | 管理 > アカウント設定 > サブスクリプション |
組織 | メニュー>アカウント>組織 | 管理 > アカウント設定 > 組織設定 | |
ジェネシス AppFoundry | メニュー>アカウント>ジェネシス AppFoundry | 管理者 > アカウント設定 > Genesys AppFoundry |
- 右上のページ、人、グループ、場所を検索するボックスに、検索語の最初の数文字を入力します。たとえば、ワークスペース、人の名前、グループ名、機能名などです。検索結果には、ページと Genesys Cloud ディレクトリからの結果が返されます。結果には、これらのページに移動するためのメニュー ナビゲーション パスも表示されます。適切な項目をクリックして続行してください。
画像をクリックすると拡大します。 - Genesys Cloud は、最も一致する可能性の高い検索結果を返します。さらに結果を表示するには、すべてのページ結果を表示またはすべてのディレクトリ結果を表示。
画像をクリックすると拡大します。
Genesys Cloud ヘルプ ビューには、最新のリリース情報の検索、特定の機能に関するアプリ内ヘルプの提供、サポート リソースへのアクセスなど、さまざまなリソースが用意されています。
- クリックヘルプ任意のページからボタンをクリックすると、現在のページのリソース センターのアプリ内ドキュメントにアクセスできます。
- クリックリリースノートタブをクリックして、最近リリースされた機能を表示およびサブスクライブします。
- クリックリソースコミュニティ、トレーニング、ナレッジ ネットワークなどのさらなるサポートを見つけることができます。
- 使用検索タブをクリックして、サポート記事を探します。