SMSショートコード – 受信/送信メッセージ料金
SMSショートコードには2つの価格設定スキームがあります。 標準 および FTEU(Free to End-User).
- Genesys Cloudのお客様は、標準のショートコードに制限されています。 (Genesys CloudのFTEUショートコードが近日中にリリースされます。)
- Genesys Engageのお客様は、標準ショートコードまたはフリーツーエンドユーザー(FTEU)ショートコードのいずれかを選択できます。
メモ: インバウンドおよびアウトバウンドの1メッセージあたりの料金には、通信事業者の追加料金が含まれています。
標準ショートコード
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | 0.011ドル | 0.015ドル |
カナダ(CA) | £0.010 | 0.030ドル |
イギリス(GB) | £0.010 | £0.050 |
フランス | £0.010 | £0.070 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | 0.015ドル | 0.015ドル |
カナダ(CA) | 0.011ドル | 0.040ドル |
イギリス(GB) | 0.011ドル | 0.055ドル |
フランス | 0.011ドル | 0.077ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | 0.015ドル | 0.015ドル |
カナダ(CA) | 0.015ドル | 0.040ドル |
イギリス(GB) | 0.015ドル | 0.060ドル |
フランス | 0.015ドル | 0.091ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | 0.015ドル | 0.015ドル |
カナダ(CA) | 0.015ドル | 0.033ドル |
イギリス(GB) | 0.015ドル | £0.070 |
フランス | 0.015ドル | 0.098ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | £0.008 | £0.009 |
カナダ(CA) | £0.007 | £0.020 |
イギリス(GB) | £0.007 | £0.030 |
フランス | £0.007 | £0.049 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | 0.009ユーロ | € 0.070 |
カナダ(CA) | 0.008ユーロ | € 0.070 |
イギリス(GB) | 0.008ユーロ | € 0.070 |
フランス | 0.008ユーロ | € 0.056 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | R$ 0.0300 | R$ 0.0300 |
カナダ(CA) | R$ 0.0300 | R$ 0.120 |
イギリス(GB) | R$ 0.0300 | R$ 0.1500 |
フランス | 0.040レアル | 0.280レアル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | 1.200円 | 2.000円 |
カナダ(CA) | 1.090円 | 5.000円 |
イギリス(GB) | 1.000円 | 6.000円 |
フランス | 1.200円 | 8.400円 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
アメリカ(US) | R0.156 | R0.185 |
カナダ(CA) | R0.142 | R0.570 |
イギリス(GB) | R1.140 | R0.210 |
フランス | R0.142 | R0.994 |
フリーツーエンド ユーザー(FTEU)ショート コード
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ | 0.13ドル | 0.13ドル |
アメリカ合衆国 | $ 0.11 | $ 0.11 |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ | 0.16ドル | 0.16ドル |
アメリカ合衆国 | 0.13ドル | 0.13ドル |
国 | メッセージあたりのインバウンド価格 | メッセージあたりのアウトバウンド価格 |
---|---|---|
カナダ | 0.08ポンド | 0.08ポンド |
アメリカ合衆国 | 0.07ポンド | 0.07ポンド |